De best verkochte IPA's uit mijn collectie in één overzicht. Welk succesnummer kies jij?
| Prijs: | €3,49 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | Blikbier, Blond, IPA, Pale Ale, Seizoensbier |
| Stijl: | Blonde / Golden Ale - Other |
| Bitterheid: | 29 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 5% |
| Kleur: |
| Prijs: | €5,70 |
| Inhoud: | 44CL |
| Soort | Blikbier, DIPA, IPA |
| Stijl: | IPA - Imperial / Double |
| Bitterheid: | 15 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 8% |
| Kleur: |
| Prijs: | €3,29 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | Blikbier, IPA, Lactosevrij, Pils |
| Stijl: | IPA - American |
| Bitterheid: | 51 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 7.5% |
| Kleur: |