De best verkochte bieren uit Denemarken
| Prijs: | €2,75 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | alcoholvrij, blikbier, weizen |
| Stijl: | Non-Alcoholic - Wheat |
| Bitterheid: | 37 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 0,3% |
| Kleur: |
| Prijs: | €9,99 |
| Inhoud: | 37,5CL |
| Soort | barrel_aged, lactosevrij, stout, stout_imperial_double |
| Stijl: | Stout - Imperial / Double Pastry |
| Bitterheid: | 20 |
| Serveren op: | 10-12 °C |
| Alcohol: | 11% |
| Kleur: |
| Prijs: | €3,20 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | alcoholvrij, blikbier |
| Stijl: | Non-Alcoholic Beer |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 0,3% |
| Kleur: |