De best verkochte bieren uit Denemarken
| Prijs: | €6,50 |
| Inhoud: | 44CL |
| Soort | Blikbier, Bruin, Donker, Lactosevrij, Seizoensbier, Winterbier |
| Stijl: | Brown Ale - English |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 8-10 °C |
| Alcohol: | 5,5% |
| Kleur: |
| Prijs: | €3,20 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | Alcoholvrij, Blikbier |
| Stijl: | Non-Alcoholic Beer |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 0,3% |
| Kleur: |
| Prijs: | €11,50 |
| Inhoud: | 44CL |
| Soort | Blikbier, Stout, Stout Imperial - Double |
| Stijl: | Stout - Imperial / Double |
| Bitterheid: | 102 |
| Serveren op: | 10-12 °C |
| Alcohol: | 12% |
| Kleur: |