De best verkochte bieren uit Denemarken
| Prijs: | €11,50 |
| Inhoud: | 44CL |
| Soort | blikbier, stout, stout_imperial_double |
| Stijl: | Stout - Imperial / Double |
| Bitterheid: | 102 |
| Serveren op: | 10-12 °C |
| Alcohol: | 12% |
| Kleur: |
| Prijs: | €7,10 |
| Inhoud: | 44CL |
| Soort | blikbier, dipa, ipa, neipa, winterbier |
| Stijl: | IPA - Imperial / Double New England / Hazy |
| Bitterheid: | 44 |
| Serveren op: | 8-10 °C |
| Alcohol: | 9% |
| Kleur: |
| Prijs: | €6,50 |
| Inhoud: | 44CL |
| Soort | blikbier, bruin, donker, lactosevrij, seizoensbier, winterbier |
| Stijl: | Brown Ale - English |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 8-10 °C |
| Alcohol: | 5,5% |
| Kleur: |