Bekijk de meest verkochte bieren zonder alcohol of een laag alcoholpercentage.
| Prijs: | €1,95 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | alcoholvrij, weizen, wit |
| Stijl: | Non-Alcoholic - Wheat |
| Bitterheid: | 10 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 0,5% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,79 |
| Inhoud: | 44CL |
| Soort | alcoholvrij, blikbier, lactosevrij, stout, stout_dry |
| Stijl: | Non-Alcoholic Beer - Porter / Stout |
| Bitterheid: | 28 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 0,0% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,25 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | alcoholvrij, lactosevrij, weizen |
| Stijl: | Non-Alcoholic - Wheat |
| Bitterheid: | 0 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 0,0% |
| Kleur: |