De best verkochte IPA's uit mijn collectie in één overzicht. Welk succesnummer kies jij?
| Prijs: | €3,29 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | Blikbier, IPA, Lactosevrij, Pils |
| Stijl: | IPA - American |
| Bitterheid: | 51 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 7.5% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,75 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | IPA, Lactosevrij |
| Stijl: | IPA - Belgian |
| Bitterheid: | 50 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 5,9% |
| Kleur: |
| Prijs: | €3,49 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | Blikbier, Blond, IPA, Pale Ale, Seizoensbier |
| Stijl: | Blonde / Golden Ale - Other |
| Bitterheid: | 29 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 5% |
| Kleur: |