de best verkochte fruitbieren in één overzicht
| Prijs: | €2,15 |
| Inhoud: | 25CL |
| Soort | fruit, lactosevrij, session |
| Stijl: | Lambic - Kriek |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 3,5% |
| Kleur: |
| Prijs: | €1,95 |
| Inhoud: | 25CL |
| Soort | fruit, lentebier |
| Stijl: | Fruit Beer |
| Bitterheid: | 0 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 3,8% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,15 |
| Inhoud: | 25CL |
| Soort | alcoholvrij, fruit, lactosevrij, session |
| Stijl: | Non-Alcoholic - Other |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 0,0% |
| Kleur: |