De meest verkochte bieren uit België
| Prijs: | €5,49 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | bruin, cadeau_tip, donker, lactosevrij, quadrupel |
| Stijl: | Belgian Quadrupel |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 10-12 °C |
| Alcohol: | 10,2% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,19 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | lactosevrij, tripel |
| Stijl: | Belgian Tripel |
| Bitterheid: | 16 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 8.4% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,49 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | lactosevrij, zwaar_blond |
| Stijl: | Belgian Strong Golden Ale |
| Bitterheid: | 0 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 8.5% |
| Kleur: |