De best verkochte bieren in de categorie "Pils"
| Prijs: | €2,50 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | blikbier, fruit, ipa, lactosevrij, pils |
| Stijl: | Lager - Fruited |
| Bitterheid: | 40 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 5,2% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,50 |
| Inhoud: | 50CL |
| Soort | lactosevrij, pils |
| Stijl: | Lager - Helles |
| Bitterheid: | 17 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 4,9% |
| Kleur: |
| Prijs: | €1,75 |
| Inhoud: | 30CL |
| Soort | blond, lactosevrij, pils |
| Stijl: | Pilsner - Other |
| Bitterheid: | 25 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 5,3% |
| Kleur: |