De 10 favoriete bieren uit Duitsland
| Prijs: | €4,45 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | blikbier, cadeau_tip, seizoensbier, tripel, zwaar_blond |
| Stijl: | Belgian Tripel |
| Bitterheid: | 21 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 7,9% |
| Kleur: |
| Prijs: | €4,45 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | blikbier, cadeau_tip, seizoensbier, tripel, zwaar_blond |
| Stijl: | Belgian Tripel |
| Bitterheid: | 21 |
| Serveren op: | 6-8 °C |
| Alcohol: | 7,4% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,60 |
| Inhoud: | 50CL |
| Soort | lactosevrij, weizen |
| Stijl: | Hefeweizen |
| Bitterheid: | 12 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 5% |
| Kleur: |